ホーム 会社概要 お知らせ 製品紹介 計算ツール 商品データ サイトマップ
webカタログ
閲覧はこちら
納品書・請求書
がメールで即到着
ご注文商品手配
完了サービス
商品データ
閲覧サービス

お知らせ

営業日変更について

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、早速ではございますが、土曜日営業の変更を以下の通りご案内申し上げます。大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒お客様のご理解、ご協力の程を何卒宜しくお願い申し上げます。(2016年5月より実施)
土曜日営業時間・・・全休(1月1日~12月31日)

製造・販売終了のお知らせ更新:2024年1月18日

メーカー製造終了に伴い、以下の商品の取り扱い、販売を終了いたしました。これまでご愛用をいただいておりましたお客様におかれましてはご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。長らくのご愛顧、誠にありがとうございました。
綜合カタログ2021版(221ページ)
商品名黒ポリパイプ商品コードBPP3

後継機種については現在のところ販売予定はございません。

掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
- FM0612C 温水マット(小根太入りO2)特注品 29,000 31,500 2024/4/1
- FM0615C 温水マット(小根太入りO2)特注品 46,000 50,000 2024/4/1
- FM0627C 温水マット(小根太入りO2)特注品 46,000 50,000 2024/4/1
- FM0630C 温水マット(小根太入りO2)特注品 66,500 72,000 2024/4/1
- FM0633C 温水マット(小根太入りO2)特注品 66,500 72,000 2024/4/1
- FM0912C 温水マット(小根太入りO2)特注品 46,000 50,000 2024/4/1
- FM0915C 温水マット(小根太入りO2)特注品 46,000 50,000 2024/4/1
- FM0921C 温水マット(小根太入りO2)特注品 66,500 72,000 2024/4/1
- FM0930C 温水マット(小根太入りO2)特注品 66,500 72,000 2024/4/1
- FM0933C 温水マット(小根太入りO2)特注品 66,500 72,000 2024/4/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
- FM1206C 温水マット(小根太入りO2)特注品 29,000 31,500 2024/4/1
- FM1209C 温水マット(小根太入りO2)特注品 46,000 50,000 2024/4/1
- FM1212C 温水マット(小根太入りO2)特注品 46,000 50,000 2024/4/1
- FM1215C 温水マット(小根太入りO2)特注品 66,500 72,000 2024/4/1
- FM1218C 温水マット(小根太入りO2)特注品 66,500 72,000 2024/4/1
- FM1221C 温水マット(小根太入りO2)特注品 66,500 72,000 2024/4/1
- FM1224C 温水マット(小根太入りO2)特注品 66,500 72,000 2024/4/1
- FM1227C 温水マット(小根太入りO2)特注品 66,500 72,000 2024/4/1
- FM1230C 温水マット(小根太入りO2)特注品 77,000 83,500 2024/4/1
- FM1233C 温水マット(小根太入りO2)特注品 77,000 83,500 2024/4/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
- FM1506C 温水マット(小根太入りO2)特注品 46,000 50,000 2024/4/1
- FM1509C 温水マット(小根太入りO2)特注品 46,000 50,000 2024/4/1
- FM1512C 温水マット(小根太入りO2)特注品 66,500 72,000 2024/4/1
- FM1515C 温水マット(小根太入りO2)特注品 66,500 72,000 2024/4/1
- FM1518C 温水マット(小根太入りO2)特注品 66,500 72,000 2024/4/1
- FM1521C 温水マット(小根太入りO2)特注品 66,500 72,000 2024/4/1
- FM1533C 温水マット(小根太入りO2)特注品 107,500 116,500 2024/4/1
- FM1812C 温水マット(小根太入りO2)特注品 66,500 72,000 2024/4/1
- FM1815C 温水マット(小根太入りO2)特注品 66,500 72,000 2024/4/1
- FM1833C 温水マット(小根太入りO2)特注品 107,500 116,500 2024/4/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
- FM2109C 温水マット(小根太入りO2)特注品 66,500 72,000 2024/4/1
- FM2112C 温水マット(小根太入りO2)特注品 66,500 72,000 2024/4/1
- FM2115C 温水マット(小根太入りO2)特注品 66,500 72,000 2024/4/1
- FM2133C 温水マット(小根太入りO2)特注品 128,000 138,500 2024/4/1
- FM2412C 温水マット(小根太入りO2)特注品 66,500 72,000 2024/4/1
- FM2706C 温水マット(小根太入りO2)特注品 46,000 50,000 2024/4/1
- FM2712C 温水マット(小根太入りO2)特注品 66,500 72,000 2024/4/1
- FM3006C 温水マット(小根太入りO2)特注品 66,500 72,000 2024/4/1
- FM3009C 温水マット(小根太入りO2)特注品 66,500 72,000 2024/4/1
- FM3012C 温水マット(小根太入りO2)特注品 77,000 83,500 2024/4/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
- FM3306C 温水マット(小根太入りO2)特注品 66,500 72,000 2024/4/1
- FM3309C 温水マット(小根太入りO2)特注品 66,500 72,000 2024/4/1
- FM3312C 温水マット(小根太入りO2)特注品 77,000 83,500 2024/4/1
- FM3315C 温水マット(小根太入りO2)特注品 107,500 116,500 2024/4/1
- FM3318C 温水マット(小根太入りO2)特注品 107,500 116,500 2024/4/1
- FM3321C 温水マット(小根太入りO2)特注品 128,000 138,500 2024/4/1
- FM2433C 温水マット(小根太入りO2)2424*3288 114,000 123,500 2024/4/1
- FM3324C 温水マット(小根太入りO2)3333*2379 114,000 123,500 2024/4/1
- FM2727C 温水マット(小根太入りO2)2727*2682 110,500 119,500 2024/4/1
- FM2430C 温水マット(小根太入りO2)2424*2985 108,500 117,500 2024/4/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
- FM3024C 温水マット(小根太入りO2)3030*2379 108,500 117,500 2024/4/1
- FM2130C 温水マット(小根太入りO2)2121*2985 97,000 105,000 2024/4/1
- FM2130TOKU 温水マット(小根太入りO2)特注4回路ヘッダー2121*2985 102,500 105,000 2024/4/1
- FM3021C 温水マット(小根太入りO2)3030*2076 97,000 105,000 2024/4/1
- FM3021TOKU 温水マット(小根太入りO2)特注4回路ヘッダー3030*2076 102,500 105,000 2024/4/1
- FM2424C 温水マット(小根太入りO2)2424*2379 88,500 95,500 2024/4/1
- FM2127C 温水マット(小根太入りO2)2121*2682 87,500 94,500 2024/4/1
- FM2721C 温水マット(小根太入りO2)2727*2076 87,500 94,500 2024/4/1
- FM1830C 温水マット(小根太入りO2)1818*2985 80,500 87,000 2024/4/1
- FM3018C 温水マット(小根太入りO2)3030*1773 80,500 87,000 2024/4/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
- FM2124C 温水マット(小根太入りO2)2121*2379 72,000 78,000 2024/4/1
- FM2421C 温水マット(小根太入りO2)2424*2076 72,000 78,000 2024/4/1
- FM1827C 温水マット(小根太入りO2)1818*2682 69,000 74,500 2024/4/1
- FM2718C 温水マット(小根太入りO2)2727*1773 69,000 74,500 2024/4/1
- FM1530C 温水マット(小根太入りO2)1515*2985 64,000 69,500 2024/4/1
- FM3015C 温水マット(小根太入りO2)3030*1470 64,000 69,500 2024/4/1
- FM1824C 温水マット(小根太入りO2)1818*2379 62,000 67,000 2024/4/1
- FM2418C 温水マット(小根太入りO2)2424*1773 62,000 67,000 2024/4/1
- FM1524C 温水マット(小根太入りO2)1515*2379 60,000 65,000 2024/4/1
- FM2415C 温水マット(小根太入りO2)2424*1470 60,000 65,000 2024/4/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
- FM1818C 温水マット(小根太入りO2)1818*1773 55,000 59,500 2024/4/1
- FM0918C 温水マット(小根太入りO2)909*1773 41,500 45,000 2024/4/1
- FM1809C 温水マット(小根太入りO2)1818*864 41,500 45,000 2024/4/1
- FM0624C 温水マット(小根太入りO2)606*2379 39,000 42,000 2024/4/1
- FM2406C 温水マット(小根太入りO2)2424*561 39,000 42,000 2024/4/1
- FM0621C 温水マット(小根太入りO2)606*2076 39,000 42,000 2024/4/1
- FM2106C 温水マット(小根太入りO2)2121*561 39,000 42,000 2024/4/1
- FM0618C 温水マット(小根太入りO2)606*1773 37,500 40,500 2024/4/1
- FM1806C 温水マット(小根太入りO2)1818*561 37,500 40,500 2024/4/1
- FM0909C 温水マット(小根太入りO2)909*864 27,000 29,000 2024/4/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
- FM3039C 温水マット(小根太入りO2)3030*3894 220,500 238,500 2024/4/1
- FM3033C 温水マット(小根太入りO2)3030*3288 186,500 201,500 2024/4/1
- FM2427C 温水マット(小根太入りO2)2424*2682 107,000 116,000 2024/4/1
- FM2724C 温水マット(小根太入りO2)2727*2379 107,000 116,000 2024/4/1
- FM1821C 温水マット(小根太入りO2)1818*2076 69,000 74,500 2024/4/1
- FM2118C 温水マット(小根太入りO2)2121*1773 71,000 77,000 2024/4/1
- FM1527C 温水マット(小根太入りO2)1515*2682 72,500 78,500 2024/4/1
- FM2715C 温水マット(小根太入りO2)2727*1470 72,000 78,000 2024/4/1
- FM2121C 温水マット(小根太入りO2)2121*2076 78,000 84,500 2024/4/1
- FM0927C 温水マット(小根太入りO2)909*2682 54,500 59,000 2024/4/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
- FM2709C 温水マット(小根太入りO2)2727*864 50,500 55,000 2024/4/1
- FM0924C 温水マット(小根太入りO2)909*2379 51,000 55,000 2024/4/1
- FM2409C 温水マット(小根太入りO2)2424*864 48,000 52,000 2024/4/1
- FM0609C 温水マット(小根太入りO2)606*864 27,500 29,500 2024/4/1
- FM0906C 温水マット(小根太入りO2)909*561 25,500 27,500 2024/4/1
- FM0606C 温水マット(小根太入りO2)606*561 24,500 26,500 2024/4/1

年末年始休業のお知らせ更新:2023年12月21日

年末年始休業日につきまして、下記のとおり休業日とさせていただきます。皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
2023年12月28日(木)~2024年1月4日(木)
年末年始休業期間中は何かとご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承のほど、お願い申し上げます。

製造・販売終了のお知らせ更新:2023年8月21日

メーカー製造終了に伴い、以下の商品の取り扱い、販売を終了いたしました。これまでご愛用をいただいておりましたお客様におかれましてはご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。長らくのご愛顧、誠にありがとうございました。
綜合カタログ2021版(108,166, 201ページ)
商品名クリックバンド|100個入商品コードCLB0709
商品名クリックバンド|100個入商品コードCLB0911
商品名クリックバンド|10個入商品コードCLB1114
商品名クリックバンド|10個入商品コードCLB1416
商品名クリックバンド|10個入商品コードCLB1619
商品名クリックバンド|10個入商品コードCLB1921
商品名クリックバンド|10個入商品コードCLB2124
商品名クリックバンド|10個入商品コードCLB2427
商品名クリックバンド|10個入商品コードCLB2731
商品名クリックバンド|10個入商品コードCLB3135
商品名クリックバンド|50個入商品コードCLB3539
商品名クリックバンド|25個入商品コードCLB4650
商品名クリックバンド|25個入商品コードCLB5055

後継機種については現在のところ販売予定はございません。

商品仕様変更のご案内更新:2023年06月20日

綜合カタログ2021版におきまして以下のように内容を変更させていただきます。ご迷惑お掛けしますがお手元のカタログの修正をお願いします
綜合カタログ2021版(134, 385ページ)
商品名ALCネジ固定アンカー|50本入商品コードTAL1070

50本入40本入

なお、価格につきましては1箱 9,800円 とさせていただきます(2023年6月20日現在)

価格改定のお知らせ更新:2023年7月14日

メーカーの価格改定に伴い、以下の日程で商品の価格改定を行わせていただきます。これまでご愛用をいただいておりましたお客様におかれましては、ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。お客様のご理解、ご協力の程を何卒宜しくお願い申し上げます。
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
13 TES80S 給排気固定バンド 1,310 1,550 2023/8/1
13 TES80W 給排気固定バンド 1,310 1,550 2023/8/1
13 TES100S 給排気固定バンド 1,310 1,650 2023/8/1
13 TES100W 給排気固定バンド 1,310 1,650 2023/8/1
15 DA710G ドレン配管アダプター 1,880 2,080 2023/8/1
15 DA710M ドレン配管アダプター 1,880 2,080 2023/8/1
15 DB1314G ドレン配管間接排水アダプター 1,260 1,400 2023/8/1
15 DB1314M ドレン配管間接排水アダプター 1,260 1,400 2023/8/1
15 DC1314G ドレン配管トラップ 1,560 1,720 2023/8/1
15 DC1314M ドレン配管トラップ 1,560 1,720 2023/8/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
18 TW25SP ウォールトップ用スペーサー 4,845 5,900 2023/8/1
18 SJ1705 ウォールトップ用スリーブ 4,300 5,300 2023/8/1
18 TWEPS8C チャンバーボックスカバー|標準型 21,400 24,500 2023/8/1
18 TWEPS10CN チャンバーボックスカバー|標準型 28,000 29,500 2023/8/1
18 CDGW80 チャンバーボックス断熱材 8,745 10,300 2023/8/1
18 CDGW100 チャンバーボックス断熱材 8,910 10,700 2023/8/1
19 GWAL5020 ALGCグラスウール 1,400 1,450 2023/8/1
19 GWAL6520 ALGCグラスウール 1,600 1,725 2023/8/1
19 GWAL8020 ALGCグラスウール 1,745 1,880 2023/8/1
19 GWAL1025 ALGCグラスウール 2,445 2,610 2023/8/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
19 GWAL1225 ALGCグラスウール 2,845 3,360 2023/8/1
19 GWAL1025J ALGCグラスウール|ジャストサイズ 2,600 2,820 2023/8/1
19 GWAL8020E ALGCグラスウールエルボ 3,045 3,650 2023/8/1
19 GWAL1025E ALGCグラスウールエルボ 4,300 5,080 2023/8/1
19 RT5020 ALGC粘着テープ 2,900 2,960 2023/8/1
19 MKC3D キリマワシ|断熱保温筒用 5,200 6,400 2023/8/1
19 AR205 アルミロール菊座 3,200 4,040 2023/8/1
19 AR255 アルミロール菊座 3,245 4,360 2023/8/1
20 STB2010 ステンバンド 2,445 2,640 2023/8/1
20 GH165HP 天井用割プレート 4,100 5,000 2023/8/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
20 GH180HP 天井用割プレート 5,900 6,500 2023/8/1
20 YP5020 YPカバー|直管 1,100 1,230 2023/8/1
20 YP6520 YPカバー|直管 1,300 1,425 2023/8/1
20 YP8020 YPカバー|直管 1,300 1,480 2023/8/1
20 YP1025 YPカバー|直管 1,600 1,770 2023/8/1
20 YP1225 YPカバー|直管 1,800 2,080 2023/8/1
20 YP5020E YPカバー|エルボ90° 600 640 2023/8/1
20 YP6520E YPカバー|エルボ90° 845 945 2023/8/1
20 YP8020E YPカバー|エルボ90° 945 1,040 2023/8/1
20 YP1025E YPカバー|エルボ90° 1,500 1,570 2023/8/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
20 YP1225E YPカバー|エルボ90° 1,900 2,090 2023/8/1
20 YP5020HE YPカバー|エルボ45° 600 655 2023/8/1
20 YP8020HE YPカバー|エルボ45° 945 1,190 2023/8/1
20 YP1025HE YPカバー|エルボ45° 1,500 1,690 2023/8/1
20 YPT3020 YPカバーテープ 955 985 2023/8/1
20 YPP10M YPカバーピン 70 75 2023/8/1
20 R5020 メタルジャケット|直管 1,700 2,295 2023/8/1
20 R8020 メタルジャケット|直管 2,100 2,835 2023/8/1
20 R1025 メタルジャケット|直管 2,600 3,510 2023/8/1
20 R1225 メタルジャケット|直管 2,900 3,780 2023/8/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
20 R5020E メタルジャケット|エルボ90° 1,600 2,075 2023/8/1
20 R8020E メタルジャケット|エルボ90° 2,355 3,100 2023/8/1
20 R1025E メタルジャケット|エルボ90° 3,000 4,050 2023/8/1
20 R1225E メタルジャケット|エルボ90° 3,655 4,650 2023/8/1
20 R5020HE メタルジャケット|エルボ45° 1,600 2,075 2023/8/1
20 R8020HE メタルジャケット|エルボ45° 2,355 3,100 2023/8/1
20 R1025HE メタルジャケット|エルボ45° 3,000 4,050 2023/8/1
20 R1225HE メタルジャケット|エルボ45° 3,655 4,650 2023/8/1
22 GH60NR 排気筒ナット付吊バンド 845 900 2023/8/1
22 GH70NR 排気筒ナット付吊バンド 845 900 2023/8/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
22 GH80NR 排気筒ナット付吊バンド 845 920 2023/8/1
22 GH100NR 排気筒ナット付吊バンド 845 920 2023/8/1
22 GH110NR 排気筒ナット付吊バンド 890 920 2023/8/1
22 GH60KR 排気筒吊バンド 355 400 2023/8/1
22 GH70KR 排気筒吊バンド 355 400 2023/8/1
22 GH80KR 排気筒吊バンド 355 420 2023/8/1
22 GH100KR 排気筒吊バンド 355 420 2023/8/1
22 GH110KR 排気筒吊バンド 355 420 2023/8/1
22 GH120KR 排気筒吊バンド 420 490 2023/8/1
22 GH35L 排気筒吊バンド用L金具 245 300 2023/8/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
22 GH50L 排気筒吊バンド用L金具 245 300 2023/8/1
22 GH65L 排気筒吊バンド用L金具 245 300 2023/8/1
22 GH95T 排気筒吊バンド用T字脚 900 1,100 2023/8/1
22 GH130T 排気筒吊バンド用T字脚 945 1,100 2023/8/1
22 GH210T 排気筒吊バンド用T字脚 1,000 1,200 2023/8/1
22 GH280T 排気筒吊バンド用T字脚 1,200 1,250 2023/8/1
22 SK42L 吊用L金具 555 650 2023/8/1
22 TES80S 給排気固定バンド 1,310 1,550 2023/8/1
22 TES80W 給排気固定バンド 1,310 1,550 2023/8/1
22 TES100S 給排気固定バンド 1,310 1,650 2023/8/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
22 TES100W 給排気固定バンド 1,310 1,650 2023/8/1
22 SK60MR 給排気筒固定金具 910 1,050 2023/8/1
22 SK70MR 給排気筒固定金具 910 1,050 2023/8/1
22 SK80MR 給排気筒固定金具 910 1,050 2023/8/1
22 SK100MR 給排気筒固定金具 910 1,050 2023/8/1
23 KHB78A 給排気筒固定金具脚 1,210 1,400 2023/8/1
23 GH60K 排気筒吊金具 1,055 1,300 2023/8/1
23 GH80K 排気筒吊金具 1,400 1,700 2023/8/1
23 GH100K 排気筒吊金具 1,500 1,800 2023/8/1
23 GH60HP 割プレート|2枚入 1,100 1,160 2023/8/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
23 GH100HP 割プレート|2枚入 1,545 1,700 2023/8/1
23 GH110HP 割プレート 955 1,110 2023/8/1
23 GH110HP18 割プレート 955 1,110 2023/8/1
23 GH120HP 割プレート 1,010 1,160 2023/8/1
24 GH60F 割リング 1,655 1,900 2023/8/1
24 GH80F 割リング 1,900 2,100 2023/8/1
24 GH100F 割リング 2,400 2,900 2023/8/1
24 AT5050 アルミテープ 2,700 3,130 2023/8/1
27 TW17SC ウォールトップ用化粧カバーセット 10,725 12,500 2023/8/1
27 TW17SCL ウォールトップ用化粧カバーセット 10,725 12,500 2023/8/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
27 TW18SC ウォールトップ用化粧カバーセット 10,725 12,500 2023/8/1
27 TW18SCL ウォールトップ用化粧カバーセット 10,725 12,500 2023/8/1
27 TW25SP ウォールトップ用スペーサー 4,845 5,900 2023/8/1
30 GWAL5020 ALGCグラスウール 1,400 1,450 2023/8/1
30 GWAL6520 ALGCグラスウール 1,600 1,725 2023/8/1
30 GWAL8020 ALGCグラスウール 1,745 1,880 2023/8/1
30 GWAL1025 ALGCグラスウール 2,445 2,610 2023/8/1
30 GWAL1225 ALGCグラスウール 2,845 3,360 2023/8/1
30 GWAL8020E ALGCグラスウールエルボ 3,045 3,650 2023/8/1
30 GWAL1025E ALGCグラスウールエルボ 4,300 5,080 2023/8/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
31 RT5020 ALGC粘着テープ 2,900 2,960 2023/8/1
31 HM250 針金小巻 845 890 2023/8/1
31 AR205 アルミロール菊座 3,200 4,040 2023/8/1
31 AR255 アルミロール菊座 3,245 4,360 2023/8/1
31 STB2010 ステンバンド 2,445 2,640 2023/8/1
31 GH165HP 天井用割プレート 4,100 5,000 2023/8/1
31 GH180HP 天井用割プレート 5,900 6,500 2023/8/1
31 YP5020 YPカバー|直管 1,100 1,230 2023/8/1
31 YP6520 YPカバー|直管 1,300 1,425 2023/8/1
31 YP8020 YPカバー|直管 1,300 1,480 2023/8/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
31 YP1025 YPカバー|直管 1,600 1,770 2023/8/1
31 YP1225 YPカバー|直管 1,800 2,080 2023/8/1
31 YP5020E YPカバー|エルボ90° 600 640 2023/8/1
31 YP6520E YPカバー|エルボ90° 845 945 2023/8/1
31 YP8020E YPカバー|エルボ90° 945 1,040 2023/8/1
31 YP1025E YPカバー|エルボ90° 1,500 1,570 2023/8/1
31 YP1225E YPカバー|エルボ90° 1,900 2,090 2023/8/1
31 YP5020HE YPカバー|エルボ45° 600 655 2023/8/1
31 YP8020HE YPカバー|エルボ45° 945 1,190 2023/8/1
31 YP1025HE YPカバー|エルボ45° 1,500 1,690 2023/8/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
31 YPT3020 YPカバーテープ 955 985 2023/8/1
31 YPP10M YPカバーピン 70 75 2023/8/1
32 GH60NR 排気筒ナット付吊バンド 845 900 2023/8/1
32 GH70NR 排気筒ナット付吊バンド 845 900 2023/8/1
32 GH80NR 排気筒ナット付吊バンド 845 920 2023/8/1
32 GH100NR 排気筒ナット付吊バンド 845 920 2023/8/1
32 GH110NR 排気筒ナット付吊バンド 890 920 2023/8/1
32 GH60KR 排気筒吊バンド 355 400 2023/8/1
32 GH70KR 排気筒吊バンド 355 400 2023/8/1
32 GH80KR 排気筒吊バンド 355 420 2023/8/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
32 GH100KR 排気筒吊バンド 355 420 2023/8/1
32 GH110KR 排気筒吊バンド 355 420 2023/8/1
32 GH120KR 排気筒吊バンド 420 490 2023/8/1
32 GH35L 排気筒吊バンド用L金具 245 300 2023/8/1
32 GH50L 排気筒吊バンド用L金具 245 300 2023/8/1
32 GH65L 排気筒吊バンド用L金具 245 300 2023/8/1
32 GH95T 排気筒吊バンド用T字脚 900 1,100 2023/8/1
32 GH130T 排気筒吊バンド用T字脚 945 1,100 2023/8/1
32 GH210T 排気筒吊バンド用T字脚 1,000 1,200 2023/8/1
32 GH280T 排気筒吊バンド用T字脚 1,200 1,250 2023/8/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
32 SK42L 吊用L金具 555 650 2023/8/1
33 GH110HP 割プレート 955 1,110 2023/8/1
33 GH110HP18 割プレート 955 1,110 2023/8/1
33 GH120HP 割プレート 1,010 1,160 2023/8/1
33 GH110M 割リング 1,555 1,950 2023/8/1
33 GH120M 割リング 1,545 廃番 2023/8/1
33 AT5050 アルミテープ 2,700 3,130 2023/8/1
37 GH60NR 排気筒ナット付吊バンド 845 900 2023/8/1
37 GH70NR 排気筒ナット付吊バンド 845 900 2023/8/1
37 GH80NR 排気筒ナット付吊バンド 845 920 2023/8/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
37 GH100NR 排気筒ナット付吊バンド 845 920 2023/8/1
37 GH110NR 排気筒ナット付吊バンド 890 920 2023/8/1
37 GH60KR 排気筒吊バンド 355 400 2023/8/1
37 GH70KR 排気筒吊バンド 355 400 2023/8/1
37 GH80KR 排気筒吊バンド 355 420 2023/8/1
37 GH100KR 排気筒吊バンド 355 420 2023/8/1
37 GH110KR 排気筒吊バンド 355 420 2023/8/1
37 GH120KR 排気筒吊バンド 420 490 2023/8/1
37 KB82R 給気ホース吊バンド 355 420 2023/8/1
37 GH35L 排気筒吊バンド用L金具 245 300 2023/8/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
37 GH50L 排気筒吊バンド用L金具 245 300 2023/8/1
37 GH65L 排気筒吊バンド用L金具 245 300 2023/8/1
37 GH95T 排気筒吊バンド用T字脚 900 1,100 2023/8/1
37 GH130T 排気筒吊バンド用T字脚 945 1,100 2023/8/1
37 GH210T 排気筒吊バンド用T字脚 1,000 1,200 2023/8/1
37 GH280T 排気筒吊バンド用T字脚 1,200 1,250 2023/8/1
37 SK42L 吊用L金具 555 650 2023/8/1
37 SK60MR 給排気筒固定金具 910 1,050 2023/8/1
37 SK70MR 給排気筒固定金具 910 1,050 2023/8/1
37 SK80MR 給排気筒固定金具 910 1,050 2023/8/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
37 SK100MR 給排気筒固定金具 910 1,050 2023/8/1
37 SK7082MR 給排気筒固定金具 910 1,050 2023/8/1
37 SK8082MR 給排気筒固定金具 910 1,050 2023/8/1
38 KHB78A 給排気筒固定金具脚 1,210 1,400 2023/8/1
38 GH60K 排気筒吊金具 1,055 1,300 2023/8/1
38 GH80K 排気筒吊金具 1,400 1,700 2023/8/1
38 GH100K 排気筒吊金具 1,500 1,800 2023/8/1
38 GH60HP 割プレート|2枚入 1,100 1,160 2023/8/1
38 GH100HP 割プレート|2枚入 1,545 1,700 2023/8/1
38 GH110HP 割プレート 955 1,110 2023/8/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
38 GH110HP18 割プレート 955 1,110 2023/8/1
38 GH120HP 割プレート 1,010 1,160 2023/8/1
39 GH60F 割リング 1,655 1,900 2023/8/1
39 GH80F 割リング 1,900 2,100 2023/8/1
39 GH100F 割リング 2,400 2,900 2023/8/1
39 AT5050 アルミテープ 2,700 3,130 2023/8/1
41 SKOGH ボイラー架台 10,900 12,500 2023/8/1
42 MJ750P メタルプロジャンボ|充填専用 4,700 4,845 2023/8/1
42 MJ750G メタルプロジャンボ|充填専用 4,700 廃番 2023/8/1
42 MGC500 メタルガンクリーナー 5,900 5,955 2023/8/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
42 MG750 メタルガン 30,500 33,600 2023/8/1
42 AC10K インスタントセメント 1,700 1,850 2023/8/1
43 KCT13H 家庭セメント|特急 1,000 1,035 2023/8/1
43 KCT40H 家庭セメント|特急 2,200 2,500 2023/8/1
43 KCT13W 家庭セメント|特急 1,000 廃番 2023/8/1
43 KCT40W 家庭セメント|特急 2,200 廃番 2023/8/1
43 YSW1050 ホワイト養生シート 5,800 6,590 2023/8/1
44 FY1050 床養生シート 5,220 6,100 2023/8/1
44 YT5050 養生テープ 2,000 2,140 2023/8/1
45 YT5025S 養生テープ 845 965 2023/8/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
45 YT5050S 養生テープ 2,000 2,290 2023/8/1
45 AF5050 自立式万能袋 7,500 8,030 2023/8/1
45 DHP614 ポリ袋|10枚入 1,200 1,430 2023/8/1
45 DHP915 ポリ袋|10枚入 1,800 2,035 2023/8/1
62 AT5050 アルミテープ 2,700 3,130 2023/8/1
63 BZCWS 防塵ゴムキャップ 1,100 1,110 2023/8/1
63 BZCSS 防塵ゴムキャップセット 2,380 2,430 2023/8/1
64 YTB127 パックチューブバンド|10個入 545 585 2023/8/1
64 CU0810 なまし銅管 10,200 11,500 2023/8/1
64 CU0920 なまし銅管 25,800 29,700 2023/8/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
65 STC428 スマートチューブカッター 5,900 7,780 2023/8/1
65 STC560 チューブカッター 9,200 11,670 2023/8/1
66 TC316 ミニチューブカッター 4,600 5,445 2023/8/1
66 TC520CK クランクリーマー 6,790 7,090 2023/8/1
66 STR322 銅管リーマー|ヤスリ付 5,500 6,535 2023/8/1
66 QAB9 クイックアクションベンダー 8,600 9,270 2023/8/1
66 QAB12 クイックアクションベンダー 10,700 11,510 2023/8/1
66 QAB15 クイックアクションベンダー 15,400 16,645 2023/8/1
66 QAB19 クイックアクションベンダー 20,600 22,225 2023/8/1
67 MY370TD クローズタイプミニ溶接機 172,800 180,445 2023/8/1
掲載頁 商品コード 商品名 旧価格 新価格 価格改定日
82 SN07SW 遮熱管 7,000 7,460 2023/8/1
82 SF07PW サヤ管 17,400 19,300 2023/8/1
82 SN10SW 遮熱管 7,600 8,060 2023/8/1
82 SF10PW サヤ管 19,100 21,000 2023/8/1
82 GM225 土中サヤ管 14,400 15,800 2023/8/1
82 GM235 土中サヤ管 16,000 17,600 2023/8/1
82 GM333 土中サヤ管 19,400 19,500 2023/8/1
82 GM383 土中サヤ管 25,600 27,300 2023/8/1
82 S0722PW シーリングキャップ 200 260 2023/8/1
82 S0722PWE シーリングキャップ 200 260 2023/8/1
